Para el montaje, necesitamos sujetadores para el montaje.
| Nombre | Cantidad, piezas | |
|---|---|---|
| 1 | Tuerca m3 | 10 |
| 2 | Tornillo m3x6 | 9 |
| 3 | Tornillo m3x8 | 10 |
| 4 | Tornillo m3x10 | 5 |
| 5 | Tornillo m3x12 | 7 |
| 6 | Tornillo m3x20 | 4 |
Puedes comprar en:
Construye un brazo robótico
PASO 1
ATENCION !!! Si usa el Microdrive MG90S para el ensamblaje , ¡¡¡es necesario desmontar los adhesivos !!! De lo contrario, se instalará muy bien, por lo que puede romper los sujetadores.
La lista de piezas para el paso 1.
| Número de posición | Número de | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 1 | La base |
| 3 | 4 | Tornillo m3x20mm |
| 4 | 4 | Tuerca M3 |
| 5 | 1 | Placa base |
| 6 | 1 | Monte |
| 7 | 1 | Servo Drive |
| 8 | 2 | Tornillo m3x8mm |



Paso 2
Lista de piezas para el paso 2.
| Número de posición | Número de | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Tuerca M3 |
| 2 | 1 | Monte |
| 3 | 1 | Servo Drive |
| 4 | 2 | Tornillo m3x8 |
| 5 | 1 | Base de la mano izquierda. |
| 6 | 1 | Montaje paralelo |
| 7 | 1 | Palanca de brazo |
| 8 | 1 | Tornillo m3x6mm |
| 9 | 1 | Palanca servo |
| 10 | 2 | Tornillo m3x12mm |
| 11 | 1 | Tornillo de servidor axial |
| 12 | 1 | Tornillo de fijación del servidor |



Paso 3
Lista de piezas para el paso 3.
| Número de posición | Número de | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Tuerca M3 |
| 2 | 1 | Monte |
| 3 | 1 | Servo Drive |
| 4 | 2 | Tornillo m3x8 |
| 5 | 1 | Montaje paralelo |
| 6 | 1 | Tornillo m3x6mm |
| 7 | 1 | Palanca servo |
| 8 | 2 | Tornillo m3x6mm |
| 9 | 1 | Brazo derecho |
| 10 | 1 | Base de la mano derecha. |
| 11 | 1 | Tornillo de servidor axial |
| 12 | 1 | Tornillo de fijación del servidor |



Paso 4
Lista de piezas para el paso 4.
| Número de posición | Número de | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Cierre de pestaña izquierdo |
| 2 | 1 | Tornillo m3x6mm |
| 3 | 1 | Haz de mano izquierda |
| 4 | 1 | Tapa superior |
| 5 | 1 | Doble servo palanca |
| 6 | 2 | El tornillo de fijación del servidor. |


Paso 5
Lista de piezas para el paso 5.
| Número de posición | Número de | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Tuerca M3 |
| 2 | 2 | Tornillo m3x12mm |
| 3 | 1 | Manipulador de base transversal |
| 4 | 1 | Conexión de refuerzo |



Paso 6
La lista de piezas para el paso 6.
| Número de posición | Número de | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Tornillo m3x6mm |
| 2 | 1 | Tornillo de fijación del servidor |
| 3 | 1 | Haz de muñeca izquierda |


Paso 7
Lista de piezas para el paso 7.
| Número de posición | Número de | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Haz paralelo |
| 2 | 1 | Tornillo m3x6mm |
| 3 | 1 | Conector |
| 4 | 1 | Haz de muñeca derecha |
| 5 | 1 | Junta de estanqueidad |
| 6 | 2 | Tornillo m3x10 |

Paso 8
La lista de piezas para el paso 8.
| Número de posición | Número de | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Agarre izquierdo |
| 2 | 1 | Agarre derecho |
| 3 | 1 | Palanca de accionamiento |
| 4 | 1 | Montaje de muñeca izquierda |
| 5 | 1 | Reposamuñecas derecha |
| 6 | 1 | Servo de montaje inferior |
| 7 | 1 | Servo de montaje superior. |
| 8 | 1 | Palanca de accionamiento |
| 9 | 1 | Tornillo de servidor axial. |
| 10 | 1 | Palanca servo |
| 11 | 1 | Servo Drive |
| 12 | 4 | M3x8mm |
| 13 | 3 | M3x6mm |
| 14 | 1 | Tornillo de fijación del servidor |
| 15 | 1 | Tornillo m3x12mm |
| 16 | 2 | Junta de estanqueidad |


Paso 9.
La lista de detalles para el paso 9.
| Número de posición | Número de | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Junta de estanqueidad |
| 2 | 3 | Tornillo m3x10mm |

